Het efficiënte luchtcirculatiesysteem van deze koelkast zorgt ervoor dat uw verse producten altijd op de ideale bewaartemperatuur worden gehouden, waardoor de smaak, textuur en voedingswaarde behouden blijven. De Gram PREMIER is ontworpen om de binnentemperatuur snel te herstellen na elke deuropening of ontdooiing, terwijl de automatische ontdooifunctie zorgt voor stabiele temperaturen. De brede, magnetische pakkingen bieden een uitstekende afdichting, waardoor er minder koude lucht ontsnapt. De condensor is bovenop de kast geplaatst, wat het schoonmaken vergemakkelijkt en het risico op elektrische kortsluiting elimineert. Dit ontwerp maakt het ook mogelijk om waardevolle opbergruimte in de kast optimaal te benutten. Onderhoud is eenvoudig dankzij het toegangspaneel aan de voorkant. De afgeronde hoeken, gladde oppervlakken en gegoten rails maken het schoonmaken snel en eenvoudig, terwijl de praktische anti-kantelfunctie morsen voorkomt. Zowel de binnen- als buitenkant zijn vervaardigd uit AISI 304 roestvrij staal, wat het apparaat bijzonder geschikt maakt voor vochtige omgevingen. Bij de levering ontvangt u vier roosters voor extra opslagmogelijkheden.
Aanbieding!
Bakkerij Koelkast | PREMIER | 480L (EN600x400) | RVS | +2°C/+12°C | Geforceerd | 0.12kW | Voetbediening | 610x920x2080/2130(h)mm
€ 4.529,00 excl. btw
€ 5.480,09 incl. btw
99 op voorraad
Specifications
| Serie: | Gram PREMIER |
| Type: | PREMIER KG 60 L DR |
| Bruto | inhoud: 480 liter |
| Materiaal: | RVS (extern/intern) |
| Kleur | / afwerking: RVS (extern/intern) |
| Temperatuurbereik: | +2°C / +12°C |
| Koeling: | Geforceerd |
| Koelmiddel: | R600a (80 g) |
| Klimaatklasse: | 4 |
| Omgevingstemperatuur: | +30°C (55% RLV) |
| Ontdooiing: | Automatisch |
| Condensverdamping: | Automatisch |
| Isolatie: | 80 mm (polyurethaan) |
| Bediening: | Digitaal |
| Bijgesloten | rooster(s)/plateau(s): 4 |
| Max. | roostercapaciteit: 25 |
| Rooster-/niveauformaat: | EN (600 x 400 mm) |
| Binnenverlichting: | true |
| Deur(en): | Glasdeur |
| Zelfsluitende | deur(en): true |
| Scharnierkant: | Rechts |
| Slot: | true |
| Wielen: | false |
| Geluidsniveau: | 46 dB(A) |
| Energielabel: | B |
| Energieverbruik | (jaarlijks): Ca. 373 kWh |
| Energie | Efficiëntie Index (EEI): 32,20 |
| Aansluitwaarde: | 0,12 kW |
| Voeding: | 230 V |
| Gewicht: | 125 kg |
| Breedte: | 610 mm |
| Diepte: | 920 mm |
| Hoogte: | 2080 / 2130 mm |
Review: Bakkerij Koelkast | PREMIER | 480L (EN600x400) | RVS | +2°C/+12°C | Geforceerd | 0.12kW | Voetbediening | 610x920x2080/2130(h)mm
You must be logged in to submit a review.
You may also like.....








